![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Caltanissetta |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
19085004999 | Calderaro | 12/10/1991 | 7100004 | GI |
19085004999 | Calderaro | 12/10/1991 | 7100004 | GI |
19085004002 | Caltanissetta | 30/11/1933 | 3100026 | F |
19085004002 | Caltanissetta | 30/11/1959 | 1100023 | F |
19085004002 | Caltanissetta | 12/10/1991 | 7100004 | F |
19085004000 | Caltanissetta (Comune di) | 2/11/1993 | 7100011 | LF |
19085004005 | Caltanissetta - Nei pressi dell'abitato | 30/11/1933 | 3100026 | LF |
19085004003 | Imera - Stazione di | 30/11/1959 | 1100023 | Z |
19085004999 | Macchitella | 12/10/1991 | 7100004 | GI |
19085004001 | Ponte Capodarso | 25/10/1976 | 5100088 | Z |
19085004001 | Ponte Capodarso | 30/11/1959 | 1100023 | Z |
19085004004 | Ponte Morello | 30/11/1959 | 1100023 | G |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |