![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Budrio |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
08037008004 | Budrio | 8/3/1973 | 900077 | I |
08037008004 | Budrio | 8/3/1973 | 900077 | I |
08037008001 | Budrio - Nei pressi dell'abitato | 2/12/1982 | 4900137 | L |
08037008003 | Mezzolara - Ponte sulla linea ferroviaria Ex Veneta | 13/6/1994 | 6900028 | Z |
08037008006 | Prunaro | 22/9/1979 | 4900133 | Z |
08037008002 | Vigorso | 12/6/1994 | 6900027 | Z |
08037008005 | Vigorso | 12/6/1994 | 6900027 | I |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |