![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Bucine |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
09051005001 | Ambra | 20/10/1992 | 6800023 | Z |
09051005002 | Bucine | 30/4/1974 | 4800105 | Z |
09051005002 | Bucine | 4/11/1966 | 800016 | Z |
09051005004 | Bucine (Comune di) | 20/10/1992 | 6800023 | L |
09051005004 | Bucine (Comune di) | 7/10/1993 | 6800033 | L |
09051005003 | Bucine - Lungo la linea ferroviaria nella galleria di Migliarina per Laterina | 23/8/1966 | 4800085 | F |
09051005005 | Capannole | 20/10/1992 | 6800023 | Z |
09051005006 | Pietraviva | 27/2/1978 | 4800123 | Z |
09051005006 | Pietraviva | 20/10/1992 | 6800023 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |