![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Brisighella |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
08039004001 | Brisighella | 5/12/1992 | 6900020 | Z |
08039004001 | Brisighella | 21/9/1953 | 4900079 | Z |
08039004000 | Brisighella (Comune di) | 29/5/1939 | 900141 | LF |
08039004003 | Brisighella (Comune di) | 2/10/1937 | 900140 | L |
08039004003 | Brisighella (Comune di) | 28/5/1939 | 900142 | L |
08039004003 | Brisighella (Comune di) | 17/2/1960 | 900146 | L |
08039004000 | Brisighella (Comune di) | 4/11/1966 | 900148 | LF |
08039004003 | Brisighella (Comune di) | 4/11/1966 | 4900101 | L |
08039004004 | Moronico | 5/12/1959 | 900138 | Z |
08039004002 | San Ruffillo | 9/12/1992 | 6900023 | Z |
08039004005 | SC di Villa Vezzano ed aree golenali del Torrente Senio | 9/12/1992 | 6900023 | HL |
08039004006 | SP Villa San Giorgio in Vezzano - Tebano | 9/12/1992 | 6900023 | HL |
08039004007 | Zattaglia - Campoloro | 6/10/1937 | 4900035 | H |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |