![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Bressanone |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
04021011001 | Albes | 24/7/1991 | 7500004 | Z |
04021011009 | Albes | 28/7/1997 | 11500009 | F |
04021011004 | Bressanone | 1/11/1928 | 5500022 | Z |
04021011003 | Bressanone | 17/10/1923 | 5500003 | Z |
04021011004 | Bressanone | 14/9/1976 | 5500091 | Z |
04021011003 | Bressanone | 26/9/1927 | 5500014 | Z |
04021011002 | Bressanone | 24/7/1991 | 7500004 | F |
04021011005 | Bressanone (campagne di) | 17/10/1923 | 5500003 | L |
04021011007 | Bressanone - Lungo la passeggiata del Lungo Isarco destro | 27/6/1997 | 11500008 | Z |
04021011006 | Millan (lungo il corso del rio) | 14/8/1939 | 5500038 | L |
04021011008 | Scezze (campagne di) | 28/6/1997 | 11500008 | GL |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |