![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Boves |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
01004028001 | Boves | 8/10/1996 | 8500017 | Z |
01004028001 | Boves | 5/1893 | 502072 | Z |
01004028001 | Boves | 7/9/1911 | 502216 | Z |
01004028001 | Boves | 17/5/1915 | 502218 | Z |
01004028001 | Boves | 9/1948 | 4500069 | Z |
01004028001 | Boves | 13/6/1975 | 502269 | Z |
01004028004 | Boves (Comune di) | 8/8/1977 | 502289 | L |
01004028003 | Boves - Zona nei pressi dell'abitato | 10/1897 | 502202 | L |
01004028005 | Rivoira | 31/5/1896 | 502196 | Z |
01004028002 | San Mauro | 1974 | 502267 | M |
01004028999 | San Pietro | 7/8/1978 | 500379 | GI |
01004028006 | Sant'Anna | 8/10/1996 | 8500017 | Z |
01004028006 | Sant'Anna | 8/4/1860 | 502169 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |