![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Bosa |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
20091013001 | Bosa | 13/1/1958 | 600153 | F |
20091013001 | Bosa | 2/12/1976 | 600426 | F |
20091013001 | Bosa | 23/11/1976 | 600425 | F |
20091013001 | Bosa | 12/1/1977 | 600392 | F |
20091013001 | Bosa | 8/10/1977 | 600403 | Z |
20091013001 | Bosa | 12/10/1979 | 600459 | F |
20091013001 | Bosa | 16/2/1979 | 600442 | Z |
20091013003 | Bosa | 14/11/1980 | 600476 | F |
20091013002 | Bosa | 14/11/1980 | 600476 | Z |
20091013001 | Bosa | 27/11/1980 | 600477 | F |
20091013001 | Bosa | 27/1/1982 | 600491 | F |
20091013001 | Bosa | 11/12/1982 | 600504 | F |
20091013001 | Bosa | 19/11/1984 | 600533 | F |
20091013001 | Bosa | 6/1/1986 | 600550 | F |
20091013001 | Bosa | 20/7/1986 | 600557 | F |
20091013001 | Bosa | 11/10/1987 | 600572 | F |
20091013001 | Bosa | 9/12/1990 | 600611 | F |
20091013002 | Bosa | 16/11/1991 | 6600005 | Z |
20091013002 | Bosa | 10600001 | MA | |
20091013008 | Bosa | 11/2000 | 10600030 | Z |
20091013008 | Bosa | 21/11/2000 | 10600031 | Z |
20091013002 | Bosa | 12/2000 | 10600032 | Z |
20091013008 | Bosa | 26/12/2000 | 10600032 | Z |
20091013001 | Bosa | 4/2/1947 | 600094 | F |
20091013002 | Bosa | 25/11/1949 | 600106 | Z |
20091013001 | Bosa | 20/4/1950 | 600108 | F |
20091013001 | Bosa | 22/4/1950 | 600109 | F |
20091013001 | Bosa | 8/9/1950 | 600111 | F |
20091013001 | Bosa | 9/3/1951 | 600114 | F |
20091013002 | Bosa | 28/12/1952 | 600124 | Z |
20091013001 | Bosa | 15/2/1952 | 600123 | F |
20091013002 | Bosa | 11/6/1953 | 600130 | Z |
20091013002 | Bosa | 2/2/1956 | 600145 | Z |
20091013001 | Bosa | 25/2/1956 | 600147 | F |
20091013002 | Bosa | 14/12/1958 | 600163 | Z |
20091013001 | Bosa | 15/4/1958 | 600156 | F |
20091013001 | Bosa | 28/12/1960 | 600183 | F |
20091013001 | Bosa | 16/1/1961 | 600186 | F |
20091013001 | Bosa | 18/11/1962 | 600203 | F |
20091013001 | Bosa | 11/11/1963 | 600217 | F |
20091013001 | Bosa | 16/2/1963 | 600207 | F |
20091013001 | Bosa | 18/9/1963 | 600212 | F |
20091013001 | Bosa | 7/1/1967 | 600252 | F |
20091013001 | Bosa | 17/12/1968 | 600274 | F |
20091013001 | Bosa | 30/11/1971 | 600327 | F |
20091013001 | Bosa | 20/2/1972 | 600332 | F |
20091013001 | Bosa | 13/3/1975 | 600373 | F |
20091013005 | Bosa (campagne di) | 11/1/1987 | 600562 | L |
20091013006 | Bosa (campagne di) | 29/12/2000 | 10600032 | L |
20091013006 | Bosa (campagne di) | 24/12/1957 | 600151 | L |
20091013006 | Bosa (campagne di) | 27/11/1949 | 600107 | L |
20091013006 | Bosa (campagne di) | 11/6/1953 | 600130 | L |
20091013007 | Bosa (Comune di) | 17/11/1929 | 600045 | L |
20091013000 | Bosa (Comune di) | 11/2/1917 | 600008 | LF |
20091013007 | Bosa (Comune di) | 16/11/1991 | 6600005 | L |
20091013000 | Bosa (Comune di) | 6/4/1991 | 6600003 | LF |
20091013004 | Bosa - Rione in prossimità del campo sportivo | 5/11/1962 | 600201 | H |
20091013009 | Bosa - Rione S'Isula | 29/12/2000 | 10600032 | H |
20091013011 | Sa Molina | 11/2000 | 10600030 | G |
20091013011 | Sa Molina | 27/12/2000 | 10600032 | G |
20091013999 | Santa Caterina | 14/11/1980 | 600476 | G |
20091013999 | Sas Conzas | 6/4/1991 | 6600003 | G |
20091013999 | Sas Conzas | 14/11/1980 | 600476 | G |
20091013010 | S’Istagnone | 11/2000 | 10600030 | G |
20091013012 | Terridi | 26/12/2000 | 10600032 | G |
20091013013 | Terridi | 27/12/2000 | 10600032 | G |
20091013013 | Terridi | 20/11/2000 | 10600031 | G |
20091013012 | Terridi | 11/2000 | 10600030 | G |
20091013013 | Terridi | 11/2000 | 10600030 | G |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |