![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Bomarzo |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
12056009001 | Bomarzo | 23/12/1959 | 4100036 | F |
12056009003 | Bomarzo - Attigliano (tra le due localitą) | 24/11/1991 | 6200010 | LF |
12056009002 | Bomarzo (campagne di) | 26/2/1951 | 200047 | Z |
12056009002 | Bomarzo (campagne di) | 26/12/1959 | 200101 | Z |
12056009002 | Bomarzo (campagne di) | 30/12/1964 | 4200073 | Z |
12056009000 | Bomarzo (Comune di) | 23/12/1960 | 200044 | LF |
12056009000 | Bomarzo (Comune di) | 23/12/1960 | 200007 | LF |
12056009004 | Bomarzo - Lungo la A1 al km 478 | 27/2/1984 | 2200134 | F |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |