![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Bentivoglio |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
08037005001 | Bentivoglio (campagne di) | 26/11/1990 | 6900008 | L |
08037005002 | Bentivoglio (Comune di) | 4/11/1966 | 900079 | L |
08037005002 | Bentivoglio (Comune di) | 1/1969 | 900009 | L |
08037005004 | Bentivoglio - Lungo la SS n. 64 "Porrettana" | 23/6/1995 | 8900009 | F |
08037005999 | Campotto | 7/10/1996 | 8900018 | GF |
08037005003 | Santa Maria in Duno | 5/12/1966 | 4900103 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |