![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Bagno a Ripoli |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
09048001001 | Bagno a Ripoli | 4/11/1966 | 800005 | Z |
09048001000 | Bagno a Ripoli (Comune di) | 8/10/1993 | 6800034 | LF |
09048001999 | Borgaccio | 6/12/1923 | 2800047 | GF |
09048001002 | Capannuccia | 20/10/1992 | 6800023 | Z |
09048001003 | Capannuccia - Via Sant'Ilario | 19/10/1991 | 6800007 | HI |
09048001006 | Grassina | 12/7/1976 | 2800175 | Z |
09048001004 | Grassina | 2/1/1980 | 4800129 | F |
09048001005 | Grassina | 20/10/1992 | 6800023 | Z |
09048001005 | Grassina | 8/10/1993 | 6800034 | Z |
09048001005 | Grassina | 6/12/1923 | 2800047 | Z |
09048001004 | Grassina | 6/12/1923 | 2800047 | F |
09048001005 | Grassina | 7/12/1923 | 4800007 | Z |
09048001005 | Grassina | 12/7/1976 | 2800175 | Z |
09048001007 | Rimaggio | 20/10/1992 | 6800023 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |