![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Bagnacavallo |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
08039002001 | Bagnacavallo | 8/10/1996 | 8900018 | I |
08039002000 | Bagnacavallo (Comune di) | 8/10/1996 | 902002 | LF |
08039002002 | Masiera | 27/11/1949 | 900109 | Z |
08039002999 | Villa Prati | 8/10/1996 | 8900018 | GI |
08039002999 | Villa Prati | 8/10/1996 | 8900018 | GI |
08039002999 | Villa Prati | 10/12/1996 | 8900020 | GI |
08039002003 | Villa Prati - Villanova (lungo il corso del Fosso Vecchio tra le due localitą) | 8/10/1996 | 8900018 | HI |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |