![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Argenta |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
08038001001 | Argenta | 24/5/1937 | 4900032 | F |
08038001002 | Argenta - Cassa di espansione del Torrente Idice | 9/12/1992 | 6900023 | L |
08038001008 | Campotto | 19/3/1937 | 4900030 | F |
08038001003 | Campotto | 12/6/1994 | 6900027 | Z |
08038001006 | Doccia | 19/9/1937 | 4900034 | G |
08038001004 | Ospital Monacale | 28/2/1951 | 4900062 | Z |
08038001007 | Savenella | 19/9/1937 | 4900034 | G |
08038001005 | Traghetto | 28/2/1951 | 4900062 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |