![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Angri |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
15065007002 | Angri | 12/2000 | 10300085 | F |
15065007002 | Angri | 14/11/1980 | 300164 | F |
15065007006 | Angri | 12/2000 | 10300085 | I |
15065007001 | Angri | 6/10/1982 | 300168 | Z |
15065007000 | Angri (Comune di) | 24/10/1964 | 300127 | LF |
15065007000 | Angri (Comune di) | 20/12/1997 | 10300062 | LF |
15065007005 | Angri (Comune di) | 12/2000 | 10300085 | L |
15065007007 | Angri - Quartiere Avagliana | 12/2000 | 10300085 | HF |
15065007004 | Angri - Zona verso Bagni | 15/11/1980 | 4300111 | LF |
15065007003 | Angri - Zona verso Scafati | 7/10/1982 | 4300115 | CL |
15065007999 | Avagliana | 12/2000 | 10300085 | GI |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |