![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Andora |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
07009006001 | Andora (Comune di) | 16/11/1995 | 9200007 | L |
07009006000 | Andora (Comune di) | 19/1/1975 | 5200103 | LF |
07009006001 | Andora (Comune di) | 26/9/1981 | 5200119 | L |
07009006005 | Merula (lungo la valle del torrente) | 10/2000 | 11200025 | CL |
07009006004 | Molino Nuovo | 1/11/1907 | 5200111 | Z |
07009006002 | Molino Nuovo | 16/11/1995 | 9200007 | Z |
07009006003 | Molino Nuovo | 16/11/1995 | 9200007 | I |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |