![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Alagna Valsesia |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
01002002003 | Alagna Valsesia | 10/1755 | 500260 | Z |
01002002001 | Alagna Valsesia | 25/9/1993 | 6500027 | Z |
01002002002 | Alagna Valsesia | 25/9/1993 | 6500027 | I |
01002002004 | Alagna Valsesia - Ponte di Alagna | 4/9/1948 | 500030 | Z |
01002002006 | Pedemonte | 10/1919 | 4500010 | Z |
01002002006 | Pedemonte | 4/9/1948 | 500030 | Z |
01002002005 | Pedemonte | 10/1755 | 500260 | Z |
01002002006 | Pedemonte | 9/7/1882 | 502062 | Z |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |