![]() |
![]() | ![]() |
The AVI Project - Catalogue of Flood Events |
Number of Flood Sites and of Flood Events in the Municipality of Agordo |
Site Number | Site | Date | S4 Form: | Certainty |
05025001002 | Agordo | 22/11/1926 | 5400022 | Z |
05025001003 | Agordo | 16/10/1907 | 5400001 | F |
05025001001 | Agordo | 26/11/1926 | 1300051 | Z |
05025001001 | Agordo | 28/10/1953 | 1300056 | Z |
05025001000 | Agordo (Comune di) | 4/11/1966 | 7400005 | LF |
05025001000 | Agordo (Comune di) | 20/9/1999 | 11400014 | LF |
05025001007 | Agordo - Nei pressi dell'abitato | 12/6/1972 | 1300047 | L |
05025001004 | Agordo - Val Cozzena | 30/10/1903 | 1300050 | Z |
05025001005 | Brugnach | 16/10/1907 | 5400001 | G |
05025001006 | Conaggia | 4/11/1966 | 1300062 | G |
05025001005 | La Stanga | 5/11/1966 | 5400057 | G |
05025001005 | Santa Maria delle Grazie | 18/8/1966 | 5400056 | G |
05025001005 | Val Imperina - Ponte sul Torrente Cordevole | 4/11/1966 | 7400005 | G |
![]() |
[Home Sici] [Dati Storici] [Dati Bibliografici] [GNDCI] [Dati Idrologici] [Normativa] [Cartografia] Copyright © 1999-2023 Consiglio Nazionale delle Ricerche All Rights Reserved Credits |